拥有咨询热线13927421400
1、车位锁管理车位,车辆不得随意停放,当摄像枪识别到新能源车辆时,给出
下锁信号,车位锁下锁。新能源车可以进入车位充电。
2、当车辆进入车位30分钟后,车位锁自动上锁。
3、充电车辆进入车位开始充电,等充电结束后平台给出信号,车位锁下锁,车
辆不计停车费。
4、当车辆充电结束后,车位锁下锁,但车辆没有离开车位,30分钟后车位锁自
动上锁,此时的车辆进入了停放车位的状态,车主开车离开时,需要支付充电后
停放时段的停车费。
5、如果新能源车停放车位却没有充电,此时车位锁将收取车辆的停车费。识别
车牌后下锁,车辆停放30分钟后自动起锁,如果车辆没有充电,车位锁没有接到
充电结束的指令会一直计费,车辆按照停车费计算收费,车主扫码后交费离开。
6、新能源车进入车位充电时间按照一个固定的充电时段设置,按照一般充电车
辆的充电时长计算。
7、汽油车车牌通过车牌识别时,车位锁不能下锁,车辆不能进入车位。
—车牌识别停车解决方案供应商 | ||||||||
新能源车位智能识别管理系统报价 | ||||||||
系统拓扑图 | ||||||||
一、充电桩车位识别、车位锁锁设备部分 | ||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 功能特点 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注说明 | |
1 | 新能源车位 | HD-IPC-1306ZSRM-HJ01 | 1、300万网络高清成像,高性能处理器,优异的新能源车牌识别算法; | 1 | 台 |
| ||
2 | 充电桩车位锁 | HD-CWS-D3112 | 1、智能感应, | 1 | 台 |
| ||
3 | 摄像机立柱 | HD-IPC-LZ150 | 一次成型,外表防水, | 1 | 根 | |||
4 | 传感器防撞柱 | HD-FZZ-CSB-TK01 | 表面喷涂,智能感应, | 1 | 根 | |||
小计 | ||||||||
二、软件及平台 | ||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注说明 | ||
1 | 基于行为分析的车牌识别算法软件V1.0 | HD-CPSB-XNYCWGLV1.0 | 1.识别新能源车车牌、燃油车车牌,实现电动车的进出权限控制; | 1 | 套 | |||
1 | 智能物联云平台 | HD-YPT-ZNWL-HKYZV1.0 | 1 | 套 | 每套 | |||
小计 | ||||||||
备注: | 一拖二 | 软件研发费 | 元 | |||||
1、其他:报价有效期60天。 | ||||||||
2、业务联系人:李先生13927421400 , 技术支持 | ||||||||
3、网站: 电话:0755-86117150 | ||||||||
深圳市安赛科技科技有限公司 | ||||||||
精品推荐
友情链接Link
拥有咨询热线
13927421400
联系人:胡经理 电话: 0755-86117151
手机:13410387982
邮箱:[email protected] 传真:0755-26509935
地址:深圳市南山区西丽大磡商业街96号
版权所有: 小鱼儿二站延续经典再造 粤ICP备18124900号-1